PVC yas kauv

| Coil binding, tseem hu ua kauv binding, yog ib qho kev siv phau ntawv khi rau cov ntaub ntawv. Qhov kev khi no yog paub los ntawm ntau lub npe xws li kauv kauj, xim coil, colorcoil, ez-coil, yas coil, kauv khi, plastikoil thiab coilbind. Cov ntaub ntawv khi nrog helical kauj (feem ntau hu ua kauv kauj) tuaj yeem qhib tiaj tus ntawm lub rooj lossis lub rooj thiab muab 360℃kev sib hloov rau kev sau ntawv yooj yim. Qhov kev khi no yog qhov ruaj khov thiab feem ntau siv rau cov ntaub ntawv uas yuav tsum tau xa tuaj. Kauv coil binding spines kuj muaj nyob rau hauv ntau xim thiab ntau thiab tsawg tshaj li lwm yam binding style. Peb muab ametabolic, environmetal- tus phooj ywg, ntau yam xim yas kauv, peb lub tuam txhab yog cov chaw tsim khoom lag luam thiab cov khoom lag luam zoo, peb tau mob siab rau peb tus kheej rau cov khoom siv coil binding ntau xyoo, peb yuav muab cov kev pabcuam zoo tshaj plaws thiab cov nqi sib tw rau koj, peb cia siab tias yuav dhau los ua koj tus khub ntev - nyob hauv Suav teb. |
|||
| Suab | Loj | Hlau Dia (mm) | |
| Ntiv | MM | ||
| 5mm & 6mm & 6.35mm & 8mm & 8.47mm & 10mm & 12.7mm | 1/4" | 6MM ib | 1.3 |
| 9/32" | 7MM ib | 1.6 | |
| 5/16" | 8MM ua | 1.6 | |
| 11/32" | 9MM ua | 1.6 | |
| 3/8" | 10MM | 1.6 | |
| 7/16" | 11 MM | 1.6 | |
| 15/32" | 12 MM | 1.8 | |
| 1/2" | 13 MM | 1.8 | |
| 9/16" | 14 MM | 1.8 | |
| 19/32" | 15 MM | 1.8 | |
| 5/8" | 16 MM | 1.8 | |
| 11/16" | 18 MM | 2.0 | |
| 3/4" | 20MM | 2.0 | |
| 7/8" | 22 mmm | 2.0 | |
| 15/16" | 23 MM | 2.0 | |
| 1" | 25MM | 2.4 | |
| 1-1/8" | 28 mmm | 2.4 | |
| 1-3/16" | 30MM | 2.4 | |
| 1-1/4" | 32MM ib | 2.4 | |
| 1-3/8" | 35MM ib | 2.4 | |
| 1-1/2" | 38MM ib | 2.6 | |
| 1-9/16" | 40 MM | 2.6 | |
| 1-3/4" | 45MM ib | 2.6 | |
| 2" | 50MM | 2.6 | |

* Pitch muaj xws li: 5mm, 6mm, 6.35mm, 8mm, 8.47mm, 10mm & 12.7mm;
* Txhua yam xim muaj raws li cov neeg siv khoom thov
* Txhua qhov ntev ntawm spirals tuaj yeem raug customzied raws li koj xav tau.



