

Qhov zoo:
1. Kev ua haujlwm yooj yim thiab kev hloov pauv sai ntawm pwm
2. Kev teeb tsa ncaj qha thiab hloov kho
3. Cov suab zoo ib yam thiab qhov tseeb voj qhov ntev
4. Integrated ntau lawm txee
5. Configurable nrog ib tug spooling unit los yog txiav unit
Qhov no tsis siv neeg ob npaug -hlau txoj kev tshuab yog tsim los txhim khu kev qha Hlau-O ntau lawm nyob rau hauv phau ntawv, daim ntawv qhia hnub thiab bookbinding factories. Xaiv ib chav tsev spooling rau cov zis txuas txuas ntxiv lossis ib chav txiav rau qhov ntev. Hu rau FUDE kom paub meej tias lub suab, lub voj voog tiav, lub ntsuas hluav taws xob, lub zog hluav taws xob thiab cov khoom tsim tawm.
Technical Specifications
| Qhov Loj - 3: 1 Pitch | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8" |
| Txoj Kev Ceev - 3: 1 Pitch | 400-600 loops / min |
| Qhov Loj - 2: 1 Pitch | 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-1/2" |
| Txoj Kev Ceev - 2: 1 Pitch | 200-400 loops / min |
| Fais fab mov | 220V / 1 Ph / 50 Hz |
| Tag Nrho Qhov Loj - 3: 1 (L × W × H) | 2200 × 750 × 1350 hli |
| Tag Nrho Qhov Loj - 2: 1 (L × W × H) | 2450 × 820 × 1350 hli |
| Optional Unit 1 | Spooling Unit |
| Optional Unit 2 | Txiav Unit |
| Tsim Tshuab Net Nyhav | 300 kg |
| Spooling Unit Net nyhav | 100 kg |
| Txiav Unit Net Nyhav | 60 kg |
Cim npe nrov: Tsis Siv Neeg Ob Chav -Wire Forming Tshuab rau 3: 1 thiab 2: 1 Hlau -O, Tuam Tshoj, Hoobkas, tuam ntxhab, tus nqi qis, pheej yig, ua nyob rau hauv Suav teb

