Cov khoom
Nylon Coated Hlau Hlau
video
Nylon Coated Hlau Hlau

Nylon Coated Hlau Hlau

* Lwm txoj kab uas hla tuaj yeem ua raws li cov neeg siv khoom xav tau.

 

Nylon-coated hlau

Nylon-coated wire
Nylon-coated wire
Nylon-coated wire
Nylon-coated wire
Nylon-coated wire
Peb muaj lub zog muaj zog, glossy thiab rustless nylon coated wir, peb lub tuam txhab yog cov chaw tsim khoom thiab cov khoom lag luam zoo, peb tau mob siab rau peb tus kheej rau phau ntawv khi cov khoom siv ntau xyoo, peb yuav muab cov kev pabcuam zoo heev thiab cov nqi sib tw rau koj, peb cia siab tias yuav dhau los ua koj tus kheej. mus sij hawm ntev tus khub hauv Suav teb.
Specification
DIAMETER TSEEM CEEB Ntim TENSILE HEEV METERS IB KG
Kgs / yob
0.7MM +/{1}}.02MM 450+/-5% 710-830 394
0.8MM +/{1}}.02MM 450+/-5% 710-830 294
0.9MM +/{1}}.02MM 450+/-5% 710-830 228
1. 0MM +/{1}}.02MM 450+/-5% 680-800 182
1.05mm 1 +/{1}}.02MM 450+/-5% 680-800 168
1.1MM ib +/{1}}.02MM 450+/-5% 660-780 149
1.15MM IB +/{1}}.02MM 450+/-5% 660-780 136
1.2MM ib +/{1}}.02MM 450+/-5% 630-750 124
1.25MM IB +/{1}}.02MM 450+/-5% 630-750 110
1.4MM ib +/{1}}.02MM 450+/-5% 600-720 86
1.5MM ib +/{1}}.02MM 450+/-5% 570-690 78
2. 0MM +/{1}}.02MM 450+/-5% 750-950 40

 

* Lwm txoj kab uas hla tuaj yeem ua raws li cov neeg siv khoom xav tau.

 

product-311-218  product-341-301  

 

Xa kev nug