Nta:
1. Nws ua ke nws pib xuas nrig ntaus thiab khi rau hauv ib lub tshuab kom txuag tau zog thiab txhim kho kev tsim khoom.
2. Hloov cov punching thiab khi pwm kom tiav cov khoom sib txawv rau kev xuas nrig ntaus thiab khi.
3. Nws tuaj yeem siv rau hauv kev ncaj ncees thiab tseem siv rau kev xuas nrig ntaus thiab khi hauv kev sib cais los tswj cov kev thov sib txawv.
4. Nws ua rau kev ua haujlwm yooj yim dua los ntawm kev pib xa cov phau ntawv.







| Ua hauj lwm ceev | 800-1800 phau ntawv / teev |
| Punching Thickness | 1-6 hli |
| Max Punching Thickness | 13 hli |
| Punching Sijhawm | 5 zaug / phau ntawv |
| Max Phau Ntawv Loj | 510mm (thov sab) x 800mm |
| Phau Ntawv Loj | 140mm (puab sab) x 140mm |
| Max loj ntawm conveyor siv | 420 x 420 mm |
| Binding Specification | 1/4" - 5/8" |
| Suab | 3:1 & 2:1 |
| Binding Size | 100-520 hli |
| (tsis suav) | 0.7-0.8 Mpa |
| Fais fab mov | 220V / 50-60Hz / PH / 4.5KW |
| Tshuab hnyav | 2000 KGS |
| Tshuab Loj | 4800 * 2600 * 1600 hli |
Cim npe nrov: Inline Tsis Siv Neeg Punching thiab Hlau -O Binding Kab, 520 hli, Tuam Tshoj, Hoobkas, tuam ntxhab, tus nqi qis, pheej yig, ua nyob rau hauv Suav teb


